Reifen platt, Tretlager knackt oder Kette rasselt? Bei uns bekommst du vor einer Reparatur immer einen Kostenvoranschlag.
Preisliste für Reparaturen
Die Aufwände für Reparaturleistungen richten sich nach der AW-Liste des ZIVs. Materialkosten für Ersatzteile werden separat berechnet. Eine Angabe der Materialkosten ist vorab nicht möglich.
Bremse Felge (hydraulisch)
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Bremsbeläge de- und montieren (hydr.) | 1.50 | 14,85 € |
| Bremse de- und montieren (hydr.) | 5.00 | 49,50 € |
| Bremse einstellen (hydr.) | 1.50 | 14,85 € |
| Bremse entlüften (hydr.) | 3.00 | 29,70 € |
| Bremshebel de- und montieren (hydr.) | 3.00 | 29,70 € |
| Bremsleitung reparieren (hydr.) | 3.00 | 29,70 € |
Bremsen Felge (mechanisch)
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Bremsbeläge de- und montieren (mech.) | 1.50 | 14,85 € |
| Bremse einstellen (mech.) | 1.50 | 14,85 € |
| Bremshebel de- und montieren (mech.) | 3.00 | 29,70 € |
| Bremszug erneuern (mech.) | 2.00 | 19,80 € |
| mech. Bremskörper de- und montieren (mech.) | 4.00 | 39,60 € |
Gabel / Lenkkopflager
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Gabel de- und montieren | 8.00 | 79,20 € |
| Gabel de- und montieren (eBike) | 10.00 | 99,00 € |
| Lenkkopflager de- und montieren | 5.00 | 49,50 € |
| Lenkkopflager einstellen | 1.00 | 9,90 € |
| Lenkkopflager instandsetzen | 3.00 | 29,70 € |
Gepäckträger / Kettenschutz
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Gepäckträger de- und montieren | 4.00 | 39,60 € |
| Gepäckträger de- und montieren (eBike) | 9.00 | 89,10 € |
| Kettenschutz instandsetzen | 2.00 | 19,80 € |
| Schutzbleche montieren, Festmontage | 5.00 | 49,50 € |
| Steckschutzblech montieren | 1.00 | 9,90 € |
Hinterbaufederung
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Stoßdämpfer Hinterbau de- und montieren | 5.00 | 49,50 € |
HR-Nabe
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Drehgrill de- und montieren | 3.00 | 29,70 € |
| HR Freilauf Lager wechseln | 4.00 | 39,60 € |
| HR Lager erneuern | 4.00 | 39,60 € |
| HR Lagerspiel einstellen | 1.00 | 9,90 € |
| HR-Nabe Getriebeöl wechseln | 4.00 | 39,60 € |
| Kassette de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
| Nabenschaltung einstellen | 1.00 | 9,90 € |
| Ritzel / Riemenscheibe de- und montieren | 1.00 | 9,90 € |
Kettenschaltung / Nabenschaltung
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Schaltaußenhülle erneuern | 2.00 | 19,80 € |
| Schalthebel de- und montieren | 3.00 | 29,70 € |
| Schaltwerk / Nabenschaltung einstellen | 1.50 | 14,85 € |
| Schaltwerk de- und montieren | 3.50 | 34,65 € |
| Schaltzug erneuern | 1.50 | 14,85 € |
| Umwerfer de- und montieren | 2.00 | 19,80 € |
| Umwerfer einstellen | 1.50 | 14,85 € |
Lenker / Vorbau
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Griffe erneuern | 1.50 | 14,85 € |
| Lenker de- und montieren | 3.00 | 29,70 € |
| Lenker de- und montieren (eBike) | 4.50 | 44,55 € |
| Lenkerband wickeln | 3.00 | 29,70 € |
| RR-Lenker de- und montieren inkl. Lenkerband | 5.00 | 49,50 € |
| Vorbau de- und montieren | 3.50 | 34,65 € |
| Vorbau de- und montieren (eBike) | 4.50 | 44,55 € |
Lichtanlage
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Batterieleuchte (de-)montieren | 1.00 | 9,90 € |
| Kabel löten | 1.50 | 14,85 € |
| Lichtkabel de- und montieren | 2.50 | 24,75 € |
| Rücklicht de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
| Scheinwerfer de- und montieren | 2.00 | 19,80 € |
Paket Upgrade
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Paket Upgrade (Fix-Fit) | 10.50 | 104,00 € |
Räder und Bereifung
| Bezeichnung | AW | Preis |
| HR de- und montiert (Kettenschaltung) | 1.00 | 9,90 € |
| HR de- und montiert (Nabenschaltung) | 2.00 | 19,80 € |
| Schlauch oder Reifen de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
| Speiche erneuern (1 - 5 Speichen) | 4.00 | 39,60 € |
| VR / HR kplt. einspeichen | 10.00 | 99,00 € |
| VR / HR zentrieren ohne Ein- / Ausbau | 3.00 | 29,70 € |
| VR de- und montiert | 1.00 | 9,90 € |
Rahmen
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Gewinde nachschneiden / instandsetzen | 1.00 | 9,90 € |
| Schaltauge richten | 3.00 | 29,70 € |
| Schaltauge richten inkl. Schaltwerk einstellen | 6.50 | 64,35 € |
Sattel / Sattelstütze
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Sattel de- und montieren | 1.00 | 9,90 € |
| Sattelstütze de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
Scheibenbremse
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Bremssattel de- und montieren | 3.00 | 29,70 € |
| Bremsscheibe de- und montieren | 3.00 | 29,70 € |
| Scheibenbremsanlage austauschen | 10.00 | 99,00 € |
| Scheibenbremsbelag de- und montieren | 2.00 | 19,80 € |
| Scheibenbremse einstellen | 1.50 | 14,85 € |
Tretlager / Pedale / Antrieb
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Innenlager de- und montieren | 5.00 | 49,50 € |
| Kette montieren | 2.00 | 19,80 € |
| Kette montieren (Paketpreis) | 2.00 | 14,85 € |
| Kette ölen | 0.50 | 4,95 € |
| Kettenblatt / Riemenscheibe de- und montieren | 2.50 | 24,75 € |
| Kurbel de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
| Pedale de- und montieren | 1.00 | 9,90 € |
| Pedalgewinde ausbuchsen (je Kurbel) | 2.50 | 24,75 € |
| Pedalgewinde nachschneiden (je Kurbel) | 1.00 | 9,90 € |
| Riemen montieren | 3.00 | 29,70 € |
VR-Nabe
| Bezeichnung | AW | Preis |
| VR Lager erneuern | 4.00 | 39,60 € |
| VR Lagerspiel einstellen | 1.00 | 9,90 € |
Zubehör
| Bezeichnung | AW | Preis |
| Parkstütze de- und montieren | 1.50 | 14,85 € |
1 AW = 9,90 €